







SPU:
Type de Motif:
Type de Manche:
Silhouette:
Tour de taille:
Élasticité:
Épaisseur:
Matériel:
Encolure:
Occasion:
Style:
Thème:
Âge:
Étiquette:
Couleur:
Taille:
Longueur de Manche (cm):
Épaule (cm):
Longueur (cm):
Taille (cm):
Buste (cm):
Hanche (cm):
Tableau des Tailles
Taille | Longueur de Manche | Épaule | Longueur | Taille | Buste | Hanche | ||||||
cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | cm | pouce | |
S | 60 | 23.6 | 41.7 | 16.4 | 113 | 44.5 | 76 | 29.9 | 92 | 36.2 | 98 | 38.6 |
M | 61 | 24 | 43 | 16.9 | 114 | 44.9 | 81 | 31.9 | 97 | 38.2 | 103 | 40.6 |
L | 62 | 24.4 | 44.3 | 17.4 | 115 | 45.3 | 86 | 33.9 | 102 | 40.2 | 108 | 42.5 |
XL | 63 | 24.8 | 45.6 | 18 | 116 | 45.7 | 91 | 35.8 | 107 | 42.1 | 113 | 44.5 |
XXL | 64 | 25.2 | 46.9 | 18.5 | 117 | 46.1 | 96 | 37.8 | 112 | 44.1 | 118 | 46.5 |
3XL | 65 | 25.6 | 48.2 | 19 | 118 | 46.5 | 101 | 39.8 | 117 | 46.1 | 123 | 48.4 |
4XL | 66 | 26 | 49.5 | 19.5 | 119 | 46.9 | 106 | 41.7 | 122 | 48 | 128 | 50.4 |
5XL | 67 | 26.4 | 50.8 | 20 | 120 | 47.2 | 111 | 43.7 | 127 | 50 | 133 | 52.4 |
Payment & Security
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.