







SPU:
Matériel:
Type de motif:
Type de manche:
Style:
Encolure:
Silhouette:
Processus:
Thème:
Tour de taille:
Épaisseur:
Élasticité:
Occasion:
Couleur:
Taille:
Épaule (cm):
Buste (cm):
Taille (cm):
Longueur (cm):
Tableau des tailles
Taille | Épaule | Buste | Taille | Longueur | ||||
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 32.0 | 12.6 | 82.0 | 32.3 | 82.0 | 32.3 | 80.0 | 31.5 |
M | 33.0 | 13.0 | 86.0 | 33.9 | 86.0 | 33.9 | 81.5 | 32.1 |
L | 34.0 | 13.4 | 90.0 | 35.4 | 90.0 | 35.4 | 83.0 | 32.7 |
XL | 35.0 | 13.8 | 94.0 | 37.0 | 94.0 | 37.0 | 84.5 | 33.3 |
XXL | 36.0 | 14.2 | 98.0 | 38.6 | 98.0 | 38.6 | 86.0 | 33.9 |
3XL | 37.0 | 14.6 | 102.0 | 40.2 | 102.0 | 40.2 | 87.5 | 34.4 |
4XL | 38.0 | 15.0 | 106.0 | 41.7 | 106.0 | 41.7 | 90.5 | 35.6 |
5XL | 39.0 | 15.4 | 110.0 | 43.3 | 110.0 | 43.3 | 92.0 | 36.2 |
Payment & Security
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.