













SPU:
Type de Motif:
Type de Manche:
Silhouette:
Matériel:
Processus:
Style:
Thème:
Couleur:
Taille:
Longueur (cm):
Buste (cm):
Tableau des Tailles
Taille | Longueur | Buste | ||
cm | pouce | cm | pouce | |
S | 65 | 25.6 | 98 | 38.6 |
M | 66 | 26 | 102 | 40.2 |
L | 67 | 26.4 | 106 | 41.7 |
XL | 68 | 26.8 | 110 | 43.3 |
XXL | 69 | 27.2 | 114 | 44.9 |
3XL | 70 | 27.6 | 118 | 46.5 |
Payment & Security
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.