







SPU:
Type de Motif:
Type de Manche:
Tour de taille:
Élasticité:
Matériel:
Encolure:
Occasion:
Processus:
Style:
Thème:
Couleur:
Taille:
Longueur (cm):
Buste (cm):
Tableau des Tailles
Taille | Longueur | Buste | ||
cm | pouce | cm | pouce | |
S | 65 | 25.6 | 96 | 37.8 |
M | 66 | 26 | 102 | 40.2 |
L | 67 | 26.4 | 108 | 42.5 |
XL | 68 | 26.8 | 114 | 44.9 |
XXL | 69 | 27.2 | 120 | 47.2 |
3XL | 70 | 27.6 | 126 | 49.6 |
4XL | 71 | 28 | 132 | 52 |
5XL | 72 | 28.3 | 138 | 54.3 |
Payment & Security
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.